全太阳能变频空调(48V),利用太阳能制冷与一般电力制冷原理,带来一些结构上的变化,不用市电,直接运用太阳能光伏板发出来的电,达到制冷制热目的的空调,具有运行费用低、寿命长、噪声小等优点。太阳能空调的应用正好与季节相吻合。夏季温度高,空调负荷大,需要的制冷量也大,而此时阳光辐射最强,太阳能输出的能量也大,太阳能空调提供的冷量也大。
产品型号
The solar energy air conditioning specifications
制冷量 | 9000BTU (2500W)/1Hp | 驱动电源 | DC: 48V(42-56V) |
排气量 | 450m3/h | 工作时间 | 6小时/天 |
制冷剂 | R134a/R22/R410a | 机身尺寸 | 室内机: 800*260*200mm |
额定输入功率 | 720W | 室外机:650*230*490mm | |
净重 | 室内机: 10kg | 噪音量 | 室内机: <45dB |
室外机:35kg | 室外机:<52dB | ||
额定电流 | 12.5A |
产品型号
The solar energy air conditioning specifications
制冷量 | 9000BTU (2500W)/1Hp | 驱动电源 | DC: 48V(42-56V) |
排气量 | 450m3/h | 工作时间 | 6小时/天 |
制冷剂 | R134a/R22/R410a | 机身尺寸 | 室内机: 800*260*200mm |
额定输入功率 | 720W | 室外机:650*230*490mm | |
净重 | 室内机: 10kg | 噪音量 | 室内机: <45dB |
室外机:35kg | 室外机:<52dB | ||
额定电流 | 12.5A |
产品型号
The solar energy air conditioning specifications
制冷量 | 12000BTU (3500W) 1.5ton | 驱动电源 | DC: 48V(42-56V) |
排气量 | 550m3/h | 工作时间 | 6小时/天 |
制冷剂 | R134a/R22/R410a | 机身尺寸 | 室内机: 840*280*180mm |
额定输入功率 | 970W | 室外机:760*260*550mm | |
净重 | 室内机:11.2kg | 噪音量 | 室内机: <45dB |
室外机:35kg | 室外机:<52dB | ||
额定电流 | 19A |
产品型号
The solar energy air conditioning specifications
制冷量 | 12000BTU (3500W) 1.5ton | 驱动电源 | DC: 48V(42-56V) |
排气量 | 550m3/h | 工作时间 | 9小时/天 |
制冷剂 | R134a/R22/R410a | 机身尺寸 | 室内机: 840*280*180mm |
额定输入功率 | 970W | 室外机:760*260*550mm | |
净重 | 室内机:11.2kg | 噪音量 | 室内机: <45dB |
室外机:35kg | 室外机:<52dB | ||
额定电流 | 19A |
产品型号
The solar energy air conditioning specifications
制冷量 | 18000BTU (5000W) 2ton | 驱动电源 | DC: 48V(42-56V) |
排气量 | 800m3/h | 工作时间 | 6小时/天 |
制冷剂 | R134a/R22/R410a | 机身尺寸 | 室内机: 840*280*180mm |
额定输入功率 | 970W | 室外机:760*260*550mm | |
净重 | 室内机:11.2kg | 噪音量 | 室内机: <45dB |
室外机:35kg | 室外机:<52dB | ||
额定电流 | 19A |
产品型号
The solar energy air conditioning specifications
制冷量 | 18000BTU (5000W) 2ton | 驱动电源 | DC: 48V(42-56V) |
排气量 | 800m3/h | 工作时间 | 9小时/天 |
制冷剂 | R134a/R22/R410a | 机身尺寸 | 室内机:1020*330*200mm |
额定输入功率 | 1250W | 室外机:760*260*550mm | |
净重 | 室内机:14.5kg | 噪音量 | 室内机: <50dB |
室外机:51kg | 室外机:<58dB | ||
额定电流 | 26A |
因产品生产批次、具体型号不同, 图片仅供参考详情可联系我们的销售人员进行具体核实
On the basis of different product production batch, specific models, pictures are for reference only details you can contact our sales staff for specific verification客户评价
谈经理
电话:152****7745
梅经理
电话:155****6548
王先生
电话:130****0202
刘
电话:132****2314
评   分: |
姓   名: | |
电   话: | |
内   容: |