消防电动车具有多功能、多用途、外形美观、乘坐舒适、驾驶灵巧等特点。驾驶舱两侧敞开式的设计方便操作人员下车。车辆具有较强的安全性、舒适性及可操作性,适用于街道、社区、工厂、学校、景区等场所的消防、治安巡逻、行政执法等。
无论是在崎岖的山路还是在狭窄的街道,只要能让车身进出的空间就能快速、灵活地进行灭火救援。
用于街道、社区、工厂、学校、景区等场所
我们专注于农村、社区消防建设,本着报效祖国、造福于民的宗旨,针对偏远农村、狭窄街道,大消防车无法及时到达施救,人民生命财产安全造成损失。火灾抢救重点在于时间,星星之火可以燎原,只要快速反应合理施救就会把火灾消灭在萌芽状态。设备齐全解决了水源匮乏的地区场所使用,解决了流淌火、电路老化起火等特殊火灾施救难的问题。根据地区环境、场所条件研发实用的产品,打造产品的系列化。
电气系统 | 电控 | 柯蒂斯电控 | ||
电池 | 6V180AH/只,8只/48V(加液铅酸电池) | |||
电机 | 4KW直流电机 | |||
充电 | 机车载式智能化充电机 | |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
技 术参 数 | 充电输入电压 | 220V | ||
长*宽*高 | 4000×1450×2150mm | 制动距离 | ≤5m | |
整车装备质量 | 950kg | 额定乘员 | 2人 | |
整车载荷 | 1000kg | 最大行驶速度 | 30km/h | |
前、后轮距 | 1220/1200mm | 最小爬坡度 | 20% | |
轴距 | 2730mm | 最小转弯半径 | 4.5m | |
最小离地间隙 | 150mm | |||
车 身 系 统 | 座椅 | 第一排座椅(1+1、皮革面料+高回弹PU,角调器、灰色座椅) | ||
车体 | 钢制车架+注塑外壳/ABS工程塑料成型件 | |||
仪表 | 液晶仪表显示(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |||
后视镜 | 手动型外后视镜 | |||
灯光及信号 | LED组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
音响 | 车载MP3机、专业扬声器 | |||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关 | |||
门 | 有 | |||
车架 | 钢结构车架 | |||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | |||
底 盘系统 | 动力转动系统 | 无极变速系统 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | |||
前桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |||
后桥及悬挂 | 整体式后桥(12.49)+高强度钢板弹簧+筒式液压减震 |
|||
制动系统 | 前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||
车轮 | 12×4.5铝合金轮毂+155R12C真空子午胎 |
客户评价
郝经理
电话:158****5144
甘经理
电话:159****5410
蒋经理
电话:155****1236
潘经理
电话:155****2639
评   分: |
姓   名: | |
电   话: | |
内   容: |